Talleres de Quantum-Touch Supercharging
¡ Quantum-Touch, Inc. trae de nuevo el Taller de SUPERCHARGING! Este taller, que ha sido favorito por mucho tiempo, ha sido revisado, revitalizado y ya está listo para que tú lo disfrutes!
ENCONTRAR UN TALLER CERCA DE TI >

SUPERCHARGING es un taller de dos días que está lleno de herramientas, técnicas y sesiones de práctica con un formato nuevo para la energía de hoy. En SUPERCHARGING tú aprenderás como:
- Acelerar y mejorar la efectividad de tus sesiones de Quantum-Touch
- Revitalizarte a ti mismo con los 12 colores fundamentales del bienestar y la salud óptimos
- Emplear tus 12 chakras y el canal central para incrementar tu energía de una forma poderosa
- Trabajar con un patrón y tono de sanación universales que llevan a cabo una transformación a nivel celular
- Usar técnicas específicas para la longevidad (revertir el envejecimiento) y la salud del sistema digestivo (para perder o ganar peso)
- Mantener la salud mental y emocional
- Hacer realidad tu autosanación con ejercicios y en grupo
- Conectarte con la abundancia, el amor y la sabiduría universales
SUPERCHARGING se cimenta en los principios y prácticas de Quantum-Touch, los cuales te muestran como cultivar la fuerza de la energía vital para ti mismo y para otros. Por esta razón, tú necesitas asistir a un taller de Nivel 1 de Quantum-Touch antes de tomar el de SUPERCHARGING.
¡Prepárate para sentirte asombrado!
Lo que la gente dice acerca de los Talleres de Quantum-Touch Supercharging
¡Estoy muy emocionada de ver que este taller ha regresado!
- Jennifer Taylor
Chief Magical Officer
Precios del Taller de Quantum-Touch Supercharging
NOTA:Los precios no incluyen impuestos. Para Precios de Pre-Inscripción, por favor registrarse 21 días del calendario o más antes del taller.
País | Precio de Pre-Inscripción | Registration Price |
---|---|---|
Argentina | 375 United States Dollars (USD) | 450 USD |
Australia | 525 Australia Dollars (AUD) | 630 AUD |
Austria | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
Bahrain | 188 Bahrain Dinars (BHD) | 225 BHD |
Barbados | 875 Barbados Dollars (BBD) | 1050 BBD |
Belgium | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
Brazil | 1800 Brazil Reais (BRL) | 2100 BRL |
Cambodia | 1100000 Riel (KHR) | 1320000 KHR |
Canada | 475 Canada Dollars (CAD) | 570 CAD |
Chile | 187500 Chilean Pesos (CLP) | 225000 CLP |
China | 4468 China Yuan Renminbi (CNY) | 4786 CNY |
Colombia | 375 United States Dollars (USD) | 450 USD |
Costa Rica | 150000 Costa Rica Colones (CRC) | 180000 CRC |
Cyprus | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
Denmark | 2750 Denmark Kroner (DKK) | 3300 DKK |
Ecuador | 438 United States Dollars (USD) | 525 USD |
Egypt | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
Finland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
France | 300 Euro (EUR) | 300 EUR |
Guatemala | 2500 Guatemalan Quetzal (GTQ) | 3000 GTQ |
Germany | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
Ghana | 1063 Ghanaian Cedi (GHC) | 1275 GHC |
Greece | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
Hong Kong | 3625 Hong Kong Dollars (HKD) | 4350 HKD |
Hungary | 88000 Hungarian Forint (HUF) | 88000 HUF |
India | 18750 India Rupees (INR) | 22500 INR |
Indonesia | 3125000 Indonesia Rupiahs (IDR) | 3750000 IDR |
Ireland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
Israel | 1625 Israeli Shekels (ILS) | 1950 ILS |
Italy | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
Japan | 62500 Japan Yen (JPY) | 75000 JPY |
Jordan | 310 United States Dollars (USD) | 370 USD |
Kuwait | 200 Kuwait Dinars (KWD) | 240 KWD |
Lebanon | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
Luxembourg | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
Malaysia | 1700 Malaysia Ringgits (MYR) | 2100 MYR |
Macau | 3875 Macau Pataca (MOP) | 4650 MOP |
Malta | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
Mauritius | 11250 Mauritius Rupees (MUR) | 13500 MUR |
Mexico | 4500 Mexican Peso (MXP) | 5400 MXP |
Morocco | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
Nepal | 160 United States Dollars (USD) | 190 USD |
Netherlands | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
Norway | 4750 Norway Kroner (NOK) | 5700 NOK |
New Zealand | 538 New Zealand Dollars (NZD) | 645 NZD |
Pakistan | 31250 Pakistan Rupees (PKR) | 37500 PKR |
Peru | 938 Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1125 PEN |
Philippines | 15000 Philippines Pesos (PHP) | 18000 PHP |
Portugal | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
Qatar | 2000 Qatar Riyal (QAR) | 2400 QAR |
Romania | 213 Euro (EUR) | 255 EUR |
Saudi Arabia | 1438 Saudi Arabia Riyals (SAR) | 1726 SAR |
Seychelles | 475 United States Dollars (USD) | 570 USD |
Singapore | 675 Singapore Dollars (SGD) | 810 SGD |
Slovenia | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
South Africa | 3900 South Africa Rands (ZAR) | 4300 ZAR |
Spain | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
Sri Lanka | 40000 Sri Lanka Rupees (LKR) | 48000 LKR |
Suriname | 313 United States Dollars (USD) | 375 USD |
Sweden | 4375 Sweden Kronor (SEK) | 5250 SEK |
Switzerland | 500 Swiss Francs (CHF) | 500 CHF |
Thailand | 11250 Thailand Baht (THB) | 13500 THB |
Taiwan, Republic of China | 15000 Taiwan New Dollars (TWD) | 17000 TWD |
Tunisia | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
Turkey | 2400 Turkey New Lira (TRY) | 2880 TRY |
Uganda | 750000 Uganda Shillings (UGX) | 900000 UGX |
United Arab Emirates | 1555 United Arab Emirates Dirhams (AED) | 1865 AED |
United Kingdom | 349 United Kingdom Pounds (GBP) | 399 GBP |
United States | 700 United States Dollars (USD) | 785 USD |
Viet Nam | 5750000 Vietnam Dong (VND) | 6900000 VND |
Políticas de Descuentos para Supercharging
- Un descuento de la mitad sobre el precio de inscripción (no sobre el precio de pre-inscripción) está disponible para jóvenes de 18 años o menos. Todos los jóvenes de 18 años o menos deberán asistir acompañados por un adulto.
- Un descuento de la mitad sobre el precio de inscripción (no sobre el precio de pre-inscripción) está disponible cuando se está repitiendo la clase de Supercharging. Para recibir el descuento de la mitad de precio, los estudiantes deben mostrar una copia del Certificado de haber completado un taller de Supercharging impartido por un instructor certificado de QT. La copia del certificado debe entregarse al comienzo del taller para el cual aplica el descuento de la mitad de precio.
Política de Reembolso para Quantum-Touch Supercharging
Para mantener las tarifas de nuestro taller tan bajas como sea posible, es importante que cada taller se imparta a su maxima capacidad. Por eso nosotros hemos instituido las siguientes políticas para las cancelaciones:
- Para las inscripciones que se cancelen con más de 10 días hábiles de anticipación al taller, el estudiante recibirá un reembolso de su pago por el taller menos $50.00 USD por Gastos Administrativos.
- Para las inscripciones canceladas entre los 5 y 10 días hábiles previos al taller, el estudiante recibirá un reembolso del 50% de lo que pagó por el curso, menos $50.00 USD por Gastos Administrativos.
- Para las inscripciones canceladas 4 días hábiles o menos antes del taller, o bien si el estudiante no asistió, no se hará reembolso alguno.
- Hay una tarifa de $50.00 USD para estudiantes que quieran transferir su inscripción de un taller a otro.
No se recibirán solicitudes de reembolso una vez pasado el taller.
ntum-Touch, Inc. se reserve el derecho de cancelar los talleres cuando halla una matrícula muy baja, enfermedad, emergencia, malas condiciones climáticas u otra circunstancia imprevista. Si Quantum-Touch, Inc. cancela el taller, los estudiantes recibirán un reembolso total de las tarifas pagadas. Favor de no adquirir boletos de avión no reembolsables o haga depósitos no reembolsables para su alojamiento. Quantum-Touch, Inc. no se hace responsable por ningún pago adicional a los pagos de inscrpción al taller.