To view workshop pricing, please select a workshop below and then click the view pricing button. Workshop pricing for virtual and in-person workshops are the same for each country.
Quantum-Touch Level 1 Becoming Energized
Virtual Online Workshops
| Country | Pre-Registered Price | Registration Price |
|---|---|---|
| Australia | 500 Australia Dollars (AUD) | 500 AUD |
| Austria | 300 Euro (EUR) | 360 EUR |
| Belgium | 300 Euro (EUR) | 300 EUR |
| Bahrain | 150 Bahrain Dinars (BHD) | 180 BHD |
| Brazil | 1500 Brazil Reais (BRL) | 1800 BRL |
| Canada | 480 Canada Dollars (CAD) | 480 CAD |
| China | 4286 China Yuan Renminbi (CNY) | 4286 CNY |
| Finland | 300 Euro (EUR) | 360 EUR |
| France | 300 Euro (EUR) | 300 EUR |
| Germany | 300 Euro (EUR) | 360 EUR |
| Hong Kong | 2900 Hong Kong Dollars (HKD) | 3500 HKD |
| Ireland | 300 Euro (EUR) | 360 EUR |
| Japan | 77000 Japan Yen (JPY) | 88000 JPY |
| Lebanon | 175 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Macau | 3100 Macau Pataca (MOP) | 3720 MOP |
| Egypt | 175 United States Dollars (USD) | 210 USD |
| Mexico | 6260 Mexican Peso (MXP) | 7510 MXP |
| United Kingdom | 260 United Kingdom Pounds (GBP) | 260 GBP |
| United States | 350 United States Dollars (USD) | 350 USD |
In-Person Workshops
| Country | Pre-Registered Price | Registration Price |
|---|---|---|
| Australia | 650 Australia Dollars (AUD) | 650 AUD |
| Austria | 300 Euro (EUR) | 360 EUR |
| Belgium | 300 Euro (EUR) | 300 EUR |
| Bahrain | 150 Bahrain Dinars (BHD) | 180 BHD |
| Brazil | 1500 Brazil Reais (BRL) | 1800 BRL |
| Canada | 615 Canada Dollars (CAD) | 615 CAD |
| China | 4286 China Yuan Renminbi (CNY) | 4286 CNY |
| Finland | 300 Euro (EUR) | 360 EUR |
| France | 300 Euro (EUR) | 300 EUR |
| Germany | 300 Euro (EUR) | 360 EUR |
| Hong Kong | 2900 Hong Kong Dollars (HKD) | 3500 HKD |
| Ireland | 300 Euro (EUR) | 360 EUR |
| Italy | 250 Euro (EUR) | 300 EUR |
| Japan | 77000 Japan Yen (JPY) | 88000 JPY |
| Lebanon | 175 United States Dollars (USD) | 210 USD |
| Macau | 3100 Macau Pataca (MOP) | 3720 MOP |
| Egypt | 175 United States Dollars (USD) | 210 USD |
| Mexico | 6260 Mexican Peso (MXP) | 7510 MXP |
| Netherlands | 325 Euro (EUR) | 325 EUR |
| Norway | 3800 Norway Kroner (NOK) | 4560 NOK |
| New Zealand | 430 New Zealand Dollars (NZD) | 520 NZD |
| Portugal | 250 Euro (EUR) | 300 EUR |
| Singapore | 540 Singapore Dollars (SGD) | 648 SGD |
| Spain | 250 Euro (EUR) | 300 EUR |
| Switzerland | 400 Swiss Francs (CHF) | 400 CHF |
| Thailand | 9000 Thailand Baht (THB) | 10800 THB |
| Taiwan, Republic of China | 11000 Taiwan New Dollars (TWD) | 13200 TWD |
| Turkey | 9000 Turkey New Lira (TRY) | 10800 TRY |
| United Kingdom | 330 United Kingdom Pounds (GBP) | 330 GBP |
| United States | 450 United States Dollars (USD) | 450 USD |
| Saudi Arabia | 1150 Saudi Arabia Riyals (SAR) | 1380 SAR |
Quantum-Touch Level 2 Becoming Supercharged
Virtual Online Workshops
| Country | Pre-Registered Price | Registration Price |
|---|---|---|
| Australia | 650 Australia Dollars (AUD) | 650 AUD |
| Austria | 375 Euro (EUR) | 459 EUR |
| Belgium | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Bahrain | 188 Bahrain Dinars (BHD) | 225 BHD |
| Brazil | 1800 Brazil Reais (BRL) | 2100 BRL |
| Canada | 615 Canada Dollars (CAD) | 615 CAD |
| China | 5886 China Yuan Renminbi (CNY) | 5886 CNY |
| Finland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| France | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Germany | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Hong Kong | 3625 Hong Kong Dollars (HKD) | 4350 HKD |
| Ireland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Japan | 93500 Japan Yen (JPY) | 104500 JPY |
| Lebanon | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Macau | 3875 Macau Pataca (MOP) | 4650 MOP |
| Egypt | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Mexico | 7820 Mexican Peso (MXP) | 9380 MXP |
| United Kingdom | 330 United Kingdom Pounds (GBP) | 330 GBP |
| United States | 450 United States Dollars (USD) | 450 USD |
In-Person Workshops
| Country | Pre-Registered Price | Registration Price |
|---|---|---|
| Australia | 800 Australia Dollars (AUD) | 800 AUD |
| Austria | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Belgium | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Bahrain | 188 Bahrain Dinars (BHD) | 225 BHD |
| Brazil | 1800 Brazil Reais (BRL) | 2100 BRL |
| Canada | 750 Canada Dollars (CAD) | 750 CAD |
| China | 5886 China Yuan Renminbi (CNY) | 5886 CNY |
| Finland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| France | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Germany | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Hong Kong | 3625 Hong Kong Dollars (HKD) | 4350 HKD |
| Ireland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Italy | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Japan | 93500 Japan Yen (JPY) | 104500 JPY |
| Lebanon | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Macau | 3875 Macau Pataca (MOP) | 4650 MOP |
| Egypt | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Mexico | 7820 Mexican Peso (MXP) | 9380 MXP |
| Netherlands | 395 Euro (EUR) | 395 EUR |
| Norway | 4750 Norway Kroner (NOK) | 5700 NOK |
| New Zealand | 538 New Zealand Dollars (NZD) | 645 NZD |
| Portugal | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Singapore | 675 Singapore Dollars (SGD) | 810 SGD |
| Spain | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Switzerland | 500 Swiss Francs (CHF) | 500 CHF |
| Thailand | 11250 Thailand Baht (THB) | 13500 THB |
| Taiwan, Republic of China | 15000 Taiwan New Dollars (TWD) | 17000 TWD |
| Turkey | 11250 Turkey New Lira (TRY) | 13500 TRY |
| United Kingdom | 400 United Kingdom Pounds (GBP) | 400 GBP |
| United States | 550 United States Dollars (USD) | 550 USD |
| Saudi Arabia | 1438 Saudi Arabia Riyals (SAR) | 1726 SAR |
Quantum-Touch Level 3 Becoming Whole
Virtual Online Workshops
| Country | Pre-Registered Price | Registration Price |
|---|---|---|
| Australia | 650 Australia Dollars (AUD) | 650 AUD |
| Austria | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Belgium | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Bahrain | 188 Bahrain Dinars (BHD) | 225 BHD |
| Brazil | 1800 Brazil Reais (BRL) | 2100 BRL |
| Canada | 615 Canada Dollars (CAD) | 615 CAD |
| China | 5886 China Yuan Renminbi (CNY) | 5886 CNY |
| Finland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| France | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Germany | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Hong Kong | 3625 Hong Kong Dollars (HKD) | 4350 HKD |
| Ireland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Japan | 93500 Japan Yen (JPY) | 104500 JPY |
| Lebanon | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Macau | 3875 Macau Pataca (MOP) | 4650 MOP |
| Egypt | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Mexico | 7820 Mexican Peso (MXP) | 9380 MXP |
| United Kingdom | 330 United Kingdom Pounds (GBP) | 330 GBP |
| United States | 450 United States Dollars (USD) | 450 USD |
In-Person Workshops
| Country | Pre-Registered Price | Registration Price |
|---|---|---|
| Australia | 800 Australia Dollars (AUD) | 800 AUD |
| Austria | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Belgium | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Bahrain | 188 Bahrain Dinars (BHD) | 225 BHD |
| Brazil | 1800 Brazil Reais (BRL) | 2100 BRL |
| Canada | 750 Canada Dollars (CAD) | 750 CAD |
| China | 5886 China Yuan Renminbi (CNY) | 5886 CNY |
| Finland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| France | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Germany | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Hong Kong | 3625 Hong Kong Dollars (HKD) | 4350 HKD |
| Ireland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Italy | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Japan | 93500 Japan Yen (JPY) | 104500 JPY |
| Lebanon | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Macau | 3875 Macau Pataca (MOP) | 4650 MOP |
| Egypt | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Mexico | 7820 Mexican Peso (MXP) | 9380 MXP |
| Netherlands | 395 Euro (EUR) | 395 EUR |
| Norway | 4750 Norway Kroner (NOK) | 5700 NOK |
| New Zealand | 538 New Zealand Dollars (NZD) | 645 NZD |
| Portugal | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Singapore | 675 Singapore Dollars (SGD) | 810 SGD |
| Spain | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Switzerland | 500 Swiss Francs (CHF) | 500 CHF |
| Thailand | 11250 Thailand Baht (THB) | 13500 THB |
| Taiwan, Republic of China | 15000 Taiwan New Dollars (TWD) | 17000 TWD |
| Turkey | 11250 Turkey New Lira (TRY) | 13500 TRY |
| United Kingdom | 400 United Kingdom Pounds (GBP) | 400 GBP |
| United States | 550 United States Dollars (USD) | 550 USD |
| Saudi Arabia | 1438 Saudi Arabia Riyals (SAR) | 1726 SAR |
Quantum-Touch Level 4 Becoming Heart Conscious
Virtual Online Workshops
| Country | Pre-Registered Price | Registration Price |
|---|---|---|
| Australia | 650 Australia Dollars (AUD) | 650 AUD |
| Austria | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Belgium | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Bahrain | 188 Bahrain Dinars (BHD) | 225 BHD |
| Brazil | 1800 Brazil Reais (BRL) | 2100 BRL |
| Canada | 615 Canada Dollars (CAD) | 615 CAD |
| China | 5886 China Yuan Renminbi (CNY) | 5886 CNY |
| Finland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| France | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Germany | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Hong Kong | 3625 Hong Kong Dollars (HKD) | 4350 HKD |
| Ireland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Japan | 93500 Japan Yen (JPY) | 104500 JPY |
| Lebanon | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Macau | 3875 Macau Pataca (MOP) | 4650 MOP |
| Egypt | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Mexico | 7820 Mexican Peso (MXP) | 9380 MXP |
| United Kingdom | 330 United Kingdom Pounds (GBP) | 330 GBP |
| United States | 450 United States Dollars (USD) | 450 USD |
In-Person Workshops
| Country | Pre-Registered Price | Registration Price |
|---|---|---|
| Australia | 800 Australia Dollars (AUD) | 800 AUD |
| Austria | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Belgium | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Bahrain | 188 Bahrain Dinars (BHD) | 225 BHD |
| Brazil | 1800 Brazil Reais (BRL) | 2100 BRL |
| Canada | 750 Canada Dollars (CAD) | 750 CAD |
| China | 5886 China Yuan Renminbi (CNY) | 5886 CNY |
| Finland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| France | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Germany | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Hong Kong | 3625 Hong Kong Dollars (HKD) | 4350 HKD |
| Ireland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Italy | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Japan | 93500 Japan Yen (JPY) | 104500 JPY |
| Lebanon | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Macau | 3875 Macau Pataca (MOP) | 4650 MOP |
| Egypt | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Mexico | 7820 Mexican Peso (MXP) | 9380 MXP |
| Netherlands | 395 Euro (EUR) | 395 EUR |
| Norway | 4750 Norway Kroner (NOK) | 5700 NOK |
| New Zealand | 538 New Zealand Dollars (NZD) | 645 NZD |
| Portugal | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Singapore | 675 Singapore Dollars (SGD) | 810 SGD |
| Spain | 313 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Switzerland | 500 Swiss Francs (CHF) | 500 CHF |
| Thailand | 11250 Thailand Baht (THB) | 13500 THB |
| Taiwan, Republic of China | 15000 Taiwan New Dollars (TWD) | 17000 TWD |
| Turkey | 11250 Turkey New Lira (TRY) | 13500 TRY |
| United Kingdom | 400 United Kingdom Pounds (GBP) | 400 GBP |
| United States | 550 United States Dollars (USD) | 550 USD |
| Saudi Arabia | 1438 Saudi Arabia Riyals (SAR) | 1726 SAR |
Quantum-Touch Level 5 Becoming Miraculous
Virtual Online Workshops
| Country | Pre-Registered Price | Registration Price |
|---|---|---|
| Australia | 650 Australia Dollars (AUD) | 650 AUD |
| Austria | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Belgium | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Bahrain | 188 Bahrain Dinars (BHD) | 225 BHD |
| Brazil | 1800 Brazil Reais (BRL) | 2100 BRL |
| Canada | 615 Canada Dollars (CAD) | 615 CAD |
| China | 5886 China Yuan Renminbi (CNY) | 5886 CNY |
| Finland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| France | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Germany | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Hong Kong | 3625 Hong Kong Dollars (HKD) | 4350 HKD |
| Ireland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Japan | 93500 Japan Yen (JPY) | 104500 JPY |
| Lebanon | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Macau | 3875 Macau Pataca (MOP) | 4650 MOP |
| Egypt | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Mexico | 7820 Mexican Peso (MXP) | 9380 MXP |
| United Kingdom | 330 United Kingdom Pounds (GBP) | 330 GBP |
| United States | 450 United States Dollars (USD) | 450 USD |
In-Person Workshops
| Country | Pre-Registered Price | Registration Price |
|---|---|---|
| Australia | 800 Australia Dollars (AUD) | 800 AUD |
| Austria | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Belgium | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Bahrain | 188 Bahrain Dinars (BHD) | 225 BHD |
| Brazil | 1800 Brazil Reais (BRL) | 2100 BRL |
| Canada | 750 Canada Dollars (CAD) | 750 CAD |
| China | 5886 China Yuan Renminbi (CNY) | 5886 CNY |
| Finland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| France | 375 Euro (EUR) | 375 EUR |
| Germany | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Hong Kong | 3625 Hong Kong Dollars (HKD) | 4350 HKD |
| Ireland | 375 Euro (EUR) | 450 EUR |
| Japan | 93500 Japan Yen (JPY) | 104500 JPY |
| Lebanon | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Macau | 3875 Macau Pataca (MOP) | 4650 MOP |
| Egypt | 230 United States Dollars (USD) | 280 USD |
| Mexico | 7820 Mexican Peso (MXP) | 9380 MXP |
| Netherlands | 395 Euro (EUR) | 395 EUR |
| United Kingdom | 400 United Kingdom Pounds (GBP) | 400 GBP |
| United States | 550 United States Dollars (USD) | 550 USD |
Quantum-Touch Workshop Discount Policy
-
1/2 price discount off the full registration price (not pre-registration price) available for children 18 years and under. All children 18 years and under must be accompanied by an adult who is also enrolled in the workshop.
-
1/2 price discount off the full registration price (not pre-registration price) available when repeating the live (in-person or virtual) workshop. To receive the half-price discount, students must provide a copy of a certificate of completion from the live workshop, taught by a certified Quantum-Touch instructor. The copy of the certificate must be provided before payment is made.
Refund Policy for Quantum-Touch Workshops
These policies are the minimum guidelines for refunds for Quantum-Touch Workshops. Individual instructors may have their own policies. Please check with your instructor before registering.
-
For registrations cancelled greater than 15 business days prior to a workshop, students will receive a refund of tuition paid, minus a $50.00 USD administrative fee.
-
For registrations cancelled between 14 and 10 business days prior to a workshop, students will receive a 50% refund of tuition paid, minus a $50.00 USD administrative fee.
-
For registrations cancelled 10 business days or less before the workshop, or if a student does not attend, no refund will be issued.
-
There is a $50 USD transfer fee for students wishing to transfer their registration from one workshop to another as long as the transfer is completed at least 15 business days before the workshop begins.
-
No refund requests will be honored during the workshop or after the workshop ends.no css eu tenho isso